
Выпускается согласно ТУ ВУ 200187659.022-2001.
Полотно нетканое иглопробивное «Пинема ЛФ» используется в качестве подосновы для линолеума, прокладочного материала при изготовлении мягкой мебели, для изготовления внутренних деталей обуви, для изготовления сменных фильтров, предназначенных для очистки воздуха от аэрозолей воздухоочистителями электрическими бытовыми, а также для фильтрации пищевых жидкостей, в том числе алькогольсодержащих.
Максимальная выпускаемая ширина полотна – 5,3 м.
Максимальная выпускаемая плотность – 600 г/м2. По согласованию с потребителем возможен выпуск другой плотности.
Физико-механические показатели:
Поверхностная плотность, г/м2 | Неровнота по массе, %, не более | Толщина, мм | Относительное удлинение при разрыве, %, не более | Разрывная нагрузка, Н, не менее | ||
По длине | По ширине | По длине | По ширине | |||
130±10 | 10 | 1,5±0,5 | 150 | 150 | 140 | 110 |
160±10 | 10 | 1,7±0,5 | 150 | 150 | 150 | 140 |
190±10 | 10 | 2,0±0,5 | 150 | 150 | 170 | 150 |
240±10 | 10 | 2,7±0,5 | 150 | 150 | 180 | 150 |
270±10 | 10 | 3,1±0,5 | 150 | 150 | 190 | 160 |
300±10 | 10 | 3,2±0,5 | 140 | 140 | 200 | 170 |
330±10 | 10 | 3,5±0,5 | 140 | 140 | 220 | 180 |
360±10 | 10 | 3,6±0,55 | 140 | 140 | 250 | 200 |
390±10 | 10 | 4,0±0,6 | 140 | 140 | 260 | 210 |
420±10 | 10 | 4,2±0,6 | 140 | 140 | 270 | 220 |
450±10 | 10 | 4,5±0,65 | 140 | 140 | 280 | 250 |
500±10 | 10 | 5,0±0,75 | 140 | 140 | 280 | 260 |
550±10 | 10 | 5,5±0,8 | 140 | 140 | 290 | 270 |
600±10 | 10 | 6,0±0,9 | 140 | 140 | 300 | 280 |
Сертификат соответствия:
BY/112 03.03.016